Mô tả
Cửa kính cường lực một sản phẩm uy tín và chất lượng mà khách hàng cũng từng biết đến, nó không chỉ đẹp, sang trọng, lịch sự mà nó còn rất kinh tế. Cửa kính cường lực phù hợp với mọi công trình dân dụng, nhà nước, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp.
Chính vì là sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trên thị trường nên cửa kính cường lực có giá cả rất hợp lý và phù hợp với mọi khách hàng.
Sau đây là báo giá cửa kính cường lực do Passwindow cung cấp:
BẢNG GIÁ THI CÔNG CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC
| ||||
STT | QUY CÁCH | XUẤT XỨ | ĐVT | Đơn Giá |
A | Kính cường lực | |||
1 | Kính cường lực 5mm | Kính temper việt nhật | M2 | 400,000 |
2 | Kính cường lực 8mm | Kính temper việt nhật | M2 | 550,000 |
2 | Kính cường lực 10mm | Kính temper việt nhật | M2 | 600,000 |
3 | Kính cường lực 12mm | Kính temper việt nhật | M2 | 700,000 |
4 | Kính cường lực 15mm | Kính temper việt nhật | M2 | 1,350,000 |
B | Kính ốp bếp | |||
Kính màu ốp bếp dày 8mm | Kính temper việt nhật | Md | 1,050,000 | |
Kính màu ốp bếp dày 6mm | Kính temper việt nhật | Md | 1,000,000 | |
C | Kính dán an toàn | |||
Kính dán an toàn 6.38mm | Kính temper việt nhật | M2 | 520,000 | |
Kính dán an toàn 8.38mm | Kính temper việt nhật | M2 | 630,000 | |
Kính dán an toàn 10.38mm | Kính temper việt nhật | M2 | 730,000 | |
Kính dán an toàn 12.38mm | Kính temper việt nhật | M2 | 830,000 | |
Kính dán an toàn 16.38mm | Kính temper việt nhật | M2 | 930,000 | |
D | Phụ kiện | |||
a | Cửa kính cường lực 2 cánh | |||
1 | Bản lề sàn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 1,150,000 |
2 | Kẹp kính trên | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
3 | Kẹp kính dưới | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
4 | Khóa cửa kính | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 400,000 |
5 | Kẹp L | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 400,000 |
6 | Kẹp ty | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
7 | Kẹp ngõng trên | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 350,000 |
8 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 400,000 |
b | Cửa kính cường lực lùa | |||
1 | Bánh xe lùa | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 650,000 |
2 | Tay nắm âm | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 200,000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 400,000 |
5 | Ray cửa lùa | Hãng VVP Thái Lan | Md | 200,000 |
c | Vách kính cường lực | |||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm Đông Á | Md | 40,000 |
2 | U Inox | Hòa Phát | Md | 70,000 |
3 | Khung nhôm gia cường(25×76) | Nhôm Đông Á | Md | 130,000 |
4 | Khung sắt gia cường(30×60) | Md | 195,000 | |
|
– Chưa có 10% VAT trên đơn giá này
– Đơn giá này đã bao gồm công lắp đặt vận chuyển tại nội thành hà nội.
-Đối với các đơn vị xa hơn chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển tùy theo km.
-Đơn giá trên chỉ là đơn giá tham khảo, bạn gọi trực tiếp số hotline: 0978994486 để được tư vấn miễn phí nhé !
Xin chân thành cảm ơn!
Mọi thông tin xin liên hệ về :
CÔNG TY CỔ PHẦN PASS VIỆT NAM
Địa chỉ: Số nhà 3, Ngõ 95/3 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 0978 99 44 86 – 02463297986
Email: hdhoangvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/guongphongtap/
Google +: https://plus.google.com/u/0/112811717526812355719
Một số mẫu cửa kính cường lực cho khách hàng lựa chọn :
Cửa kính cường lực mở 2 cánh
Cửa kính cường lực trượt treo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.